Professionelle Verhinderungsflege und Urlaubspflege, Haushaltshilfe, Medikamentengabe und mehr in Wernberg-Köblitz
Finden Sie hier eine Übersicht der Pflegesachleistungen für verschiedene Pflegegrade. Kontaktieren Sie das Team unseres Pflegedienstes gerne bezüglich jeglicher Fragen.
Pflegestärkungsgesetz (PSG) ab 2017:
Leistung | Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegeberatung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Beratung zu Hause | ✔ | halbj. | halbj. | viertelj. | viertelj. |
Pflegekurse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pflegesachleistung aktuell | - | 689.00€ | 1,298.00€ | 1,612.00€ | 1,995.00€ |
Pflegesachleistung ab 01.01.2024 | - | 760.00€ | 1,426.00€ | 1,778.00€ | 2,199.00€ |
Pflegegeld aktuell | - | 316.00€ | 545.00€ | 728.00€ | 901.00€ |
Pflegegeld ab 01.01.2024 | - | 332.00€ | 572.00€ | 764.00€ | 946.00€ |
Tages- und Nachtpflege | - | 689.00€ | 1,298.00€ | 1,612.00€ | 1,995.00€ |
Entlastungsbeitrag | 125.00€ | 125.00€ | 125.00€ | 125.00€ | 125.00€ |
Verhinderungspflege jährl. / inkl. Aufstockung Kurz.-Pflege | - | 1.612,00€ / 2.418,00€ | 1.612,00€ / 2.418,00€ | 1.612,00€ / 2.418,00€ | 1.612,00€ / 2.418,00€ |
Kurzzeitpflege | - | 1.612,00€ / 3.224,00€ | 1.612,00€ / 3.224,00€ | 1.612,00€ / 3.224,00€ | 1.612,00€ / 3.224,00€ |
Kombinationsleistungen | - | möglich | möglich | möglich | möglich |
Pflegehilfsmittel | 40.00€ | 40.00€ | 40.00€ | 40.00€ | 40.00€ |
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (je Maßnahme) | 4,000.00€ | 4,000.00€ | 4,000.00€ | 4,000.00€ | 4,000.00€ |
Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zusätzliche Leistungen bei Pflegezeit und kurzzeitiger Arbeitsverhinderung | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sie benötigen als pflegender Angehöriger dringend Entlastung, sei es um sich eine Auszeit zu gönnen oder allgemein den Alltag zu vereinfachen? Dann verlassen Sie sich auf unserer häuslichen Krankenpflege aus Wernberg-Köblitz.